Colaborări naționale și internaționale
În activitatea de cercetare-dezvoltare IFA acordă o atenție deosebită colaborării atât la nivel național, câ și internațional. IFA colaborează în mod regulat cu colegii de la institute de cercetare și universități din întreaga lume în realizarea proiectelor și acordurilor de cercetare bilaterale și multilaterale, publicarea rezultatelor științifice comune, brevetarea invențiilor, tranferuri tehnologice, organizarea și participarea la conferințe și seminare științifice, delegații și stagii la diferite centre științifice consacrate. Punctul nostru de vedere este ca această colaborare poate aduce beneficii atât intereselor oamenilor de știință și inginerilor, precum și de folos economiei naționale.
Orice întrebări și propuneri privind cooperarea națională și internațională rugăm a îndrepta secretarului științific IFA:
- dr. Ion Cojocaru,
cab. 230
tel.: + (373) 22 723252
fax: + (373) 22 738149
e-mail: scisecr@ifa.md
| Code | Title | type | Duration | Head |
|---|---|---|---|---|
| H2020-MSCA-RISE-2017-777968 | Cooperarea internațională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generație tandem kesterit/c-Si de starturi subțiri | Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 777968, acronim – INFINITE-CELL | 2017 – 2023 | Ernest Arușanov, acad. |
| ANCD 21.80013.5007.1M | Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare | Proiect internațional în cadrul Programului ERA.Net Rus Plus | 2021 – 2023 | Elena Achimova, dr.hab. |
| AERONET NASA/GSFC 618 | Aerosol Robotic Network | Proiect internațional, Aerosol Robotic Network (AERONET), finanțat de NASA/Goddard Space Flight Center (SUA), cu cifrul 618 | 2021 – 2030 | dr. Alexandr Aculinin |
| ANCD 22.80013.5007.7BL | Tehnologie și utilaje de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale pe suprafețele metalice la interacțiunea plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă cu materiale pulverulente | Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de ooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția NAțională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova | 2022 – 2023 | Valentin Mihailov, dr. |
| ANCD 22.80013.5007.6BL | Materiale nanocompozite care conțin complexe de pământuri rare pentru utilizare în optoelectronică și energie solară | Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de cooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova | 2022 – 2023 | Victor Verlan, dr. |
| ANCD 22.80013.5007.5BL | Compuși Cu2ZnGeS4, Cu2CdGeS4 și soluțiile solide de Cu2ZnxCd1-xGeS4: sinteza, creștere și proprietăți fizico-chimice | Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de ooperare Științifică și Tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus și Agenția NAțională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova | 2022 – 2023 | Ernest Arușanov, acad. |
| ANCD 23.80013.5007.2TR | Dezvoltarea biosenzorilor FET imprimați complet cu jet de cerneală folosind dicalcogenuri 2D ale metalelor de tranziție pentru detectarea bacteriilor E.coli | Proiect internațional bilareral în cadrul Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia (TUBITAK) și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova | 2023 – 2024 | Leonid Culiuc, acad. |
2Pe durata exitenței sale IFA a creat legături de colaborare atât cu cercetătorii individuali și laboratoare, cât și cu instituții și organizații din întreaga lume. Astfel, de exemplu, acum IFA are următoarele acorduri de colaborare cu diferite instituții de cercetare de peste hotare:
| Denumirea | Instituția(ile) partener(e), orașul, țara |
Obiective | Anul semnării, durata |
| Acord de Colaborare | Fritz-Haber-Institute der Max-Planck-Gesselschaft, Inorganic Chemistry Department, Berlin, Germania | Schimb științific și colaborare în domenii de interes reciproc | 2022 |
| Acord | Centrul Științifico-Practic a Academiei de Științe din Belarus ”Știința Materialelor”, Minsk, Belarus | Utilizarea rezultatelor obținute în rezultatul colaborării tehnico-științifice în domeniul heterostructurilor bazate pe dichalcogenizi a metalelor de tranziție 2D stratificate și oxizi de staniu pentru optoelectronică: tehnologie de producție și studiul proprietăților fizice și chimice | 2021- 2023 |
| Acord | Universitatea de Stat ” Ianka Kupala” din Grodno, Belarus | Utilizarea rezultatelor obținute în rezultatul colaborării tehnico-științifice în domeniul tehnologiei de depunere a acoperirilor multicomponente multifumncționale la interacțiunea plasmei descărcării la tensiuni mici cu materiale în formă de pulberi | 2021-2025 |
| Acord | Universitatea de Stat ”Francisk Scorina” din Gomel, Belarus | Utilizarea rezultatelor obținute în rezultatul colaborării tehnico-științifice în domeniul nanocompozitelor polimerice cu ioni de Eu(III) pentru dispozitive fotoelectrice și luminescente | 2021-2023 |
| Acord | Institutul de Automatizare și Controlul Proceselor al Filialei din Orientul Îndepărtat al AȘR, Vladivostok, Rusia | Creșterea și proprietățile heterostructurilor și nanomaterialelor semiconductoare; investigații experimentale și teoretice ale proprietăților fizice și fizico-chimice ale materialelor semiconductoare cristaline și necristaline; procese fizice în materiale fotovoltaice și fotonice; dezvoltarea metodelor fizice de investigare nedistructivă a proceselor în medii continue deformabile | 2021-2026 |
| Protocol de colaborare științifică | Institutul Unit de Ccercetări Nucleare, Dubna, Rusia | Cercetări științifice în domeniul tehnologiilor cuantice și utilizarea calculelor cuantice în fizica energiilor mari | 2021-2023 |
| Scrisoare de intenție | Institutul de Chimie Fizică și Electrochimie, AȘR, Moscova, Rusia | Colaborare pe mai multe subiecte importante care vizează atât aplicarea practică a rezultatelor obținute până în prezent, cât și investigațiile fundamentale ale depunerii electrochimice a aliajelor de metale feroase cu metale refractare | 2021- 2026 |
| Acord | NASA, SUA | Cooperare în cadrul programului global Aerosol Robotic Network (AERONET) | 2020-2030 |
| Contract de colaborare | Universitatea de Stat din Kostroma, Rusia | Cercetări științifice în domeniul metodelor electrochimice de prelucrare a suprafețelor metalice, inclusiv metode tradiționale și netradiționale de modificare a metalelor și aliajelor | 2020, nelimitat |
| Acord de colaborare | Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele, România | Activități comune de cercetre, inovare și transfer tehnologic; schimb și implementare de idei și informații; noi tehnologii | 2020-2023 |
| Acord de colaborare | Asociația Română pentru Tehnologii Alternative, Sibiu, România | Desfășurarea activităților de cercetare, inovare și transfer tehnologic în scopul promovării excelenței în cercetre și a inovațiilor | 2019, nelimitat |
| Acord de cooperare | Universitatea din Vilnius, Facultatea de Chimie și Geoștiințe, Lituania | Dezvoltarea de noi materiale și metode de investigație la macro-, micro- și nanoscară, inclusiv investigații tribologice și mecanice; studii morfologice și structurale; schimbul de cercetători pentru efectuarea lucrărilor de comun interes | 2020- 2021 |
| Acord de cooperare | Universitatea Autonomă din Barselona, Spania | Dezvoltarea de noi materiale și metode de investigație la macro-, micro- și nanoscară, inclusiv investigații tribologice și mecanice; studii morfologice și structurale; schimbul de cercetători pentru efectuarea lucrărilor de comun interes | 2020-2023 |
| Acord de colaborare științifică internațională | Centrul Corelațiilor Electronice și Magnetizm, Fizica Experimentală 5, Universitatea din Augsburg, Germania | Dezvoltarea tehnologiilor de sinteză și creștere a monocristalelor din noi materiale magnetice și supraconductoare. Investigații experimentale și teoretice ale materialelor elaborate pentru relevarea prorietăților magnetice, structurale, termodinamice, supraconductoare și conductive cu scopul controlului parametrilor macroscopici | 2017-2022 |
| Contract de colaborare științifico-tehnică | Institutul de Probleme Chimico-Fizice al AȘR, Chernogolovka, Rusia | Cercetări științifice findamentale și aplicative, elaborări tehnice comune | 2016-2026 |
| Acord de colaborare | Institutul Național de Cercetare pentru Fizica și Ingineria Nucleară ”Horia Hulubei”, București-Măgurele, România | Promovarea colaborării științifice în domeniul fizicii teoretice și domeniile conexe | 2015-2021 |
| Contract de colaborare științifico-tehnică | Universitatea Națională de Medicină din Odesa, Ukraina | Dezvoltarea de noi preparate farmaceutice sintetice cu conținut de fluor cu proprietăți anticarie și antibacteriene | 2012, nelimitat |
| Acord de colaborare în domeniul cercetării științifice | Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România | Cercetări î n domeniul electrohidrodinamicii și tehnologiilor electrofizice de procesare a fluidelor și mediilor disperse gaz-lichid, gaz-solid, lichid-gaz, lichid-lichid; proceselor de captare și conversie a energiilor regenerabile; intensificării și dirijării proceselor tehnologice; reducerii emisiilor poluante | 2012, nelimitat |
| Contract de colaborare științifico-tehnică | Universitatea Națională de Stat de Cercetare din Belgorod, Rusia | Cercetări științifice fundamentale și aplicative, elaborări tehnice comune | 2011, nelimitat |
| Acord de colaborare | Universitatea Națională de Științe și Tehnologii, Taipei, Taiwan | Cercetări teoretice și experimentale de caracterizare optică a noi materiale semiconductoare pentru optoelectronică | 2010, nelimitat |
| Acord de cooperare | Universitatea de Tehnologie din Lappeenranta, Finlanda | Studii teoretice și experimentale a proprietăților magnetice și de transport a noilor materiale și structuri pentru spintronică | 2010, nelimitat |
3Acorduri de colaborare cu instituții din Republica Moldova:
| Denumirea | Instituția(ile) partener(e) | Obiective | Durata acordului |
| Acord de colaborare | Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Chișinău | Asigurarea unui proces științifico-didactic modern de formare profesională a studenților | 2022- 2027 |
| Convenție de colaborare | Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Chișinău | Activități științifice realizate în comun, forme de valorificare a rezultatelor comune | 2021-2026 |
| Contract de parteneriat | Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău; Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghișu”, Chișinău; Institutul de Dezvoltare a Societății Indormaționale, Chișinău; Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Cahul | Pregătirea cadrelor științifice de înaltă calitate prin studii de doctorat în cadrul Consorțiului Academic Universitar ”Școala Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești” | 2021-2025 |
| Acord de colaborare științifică | Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul științifico-educațional ”Nanotehnologii de rezonanță”, Chișinău | Efectuarea în comun a lucrărilor de cercetare științifică în domeniile tribologiei materialelor și tehnologiilor electrochimice în scopul obținerii acoperirilor galvanice rezistente la uzură pentru recondiționarea și durificarea suprafețelor de contact ale organelor de mașini | 2020-2025 |
| Acord cu privire la asocierea în Clusterul inovativ ”ELCHIM-MOLDOVA” | Întreprinderea mixtă ”TOPAZ” S.A.; Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”, Chișinău; Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Bălți | Concentrarea resurselor financiare, materiale și intelectuale disponibile pentru desfășurarea activităților de producție, inovare, cercetare științifică, transfer tehnologic și învățământ | 2019-2024 |
| Convenție-cadru de parteneriat | Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău | Stabilirea unui parteneriat în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenților la necesitățile pieței muncii; acordarea asistenței științifico-consultative | 2018-2023 |
| Acord de colaborare în cercetarea temei ”Procesarea electrofizică a produselor lactate secundare și extragerea concentratelor proteice minerale cu conținut proteic prederminat” | Uiversitatea de Stat din Moldova, Chișinău | Dezvolarea colaborării științifice bilaterale în domeniul procesării non-reziduale a produselor lactate secundare și extragerea concentratelor proteice minerale cu conținut proteic predeterminat, promovarea realizărilor pe plan național și internațional | 2018-2022 |
| Acord de colaborare | Centrul Național de Expertize Juridiciare de pe lângă Ministerul Justiției, Chișinău | Constituirea colectivelor mixte de cercetători și experți judiciari pentru dezvoltarea unor cercetări științifice finalizate prin verificarea, adaptarea și elaborarea metodocilor și instrucțiunilor cu privire la efectuarea expertizelor, publicații periodice, culegeri de studii, participarea la realizare în comul a granturilor, etc. | 2017-2022 |
| Contract de colaborare științifico-tehnică | SRL ”SunGa”, Ciadâr Lunga, UTA Găgăuzia | Colaborare științifico- tehnică și inginerească în domeniul fotovoltaicii și energeticii solare | 2016- 2026 |
| Acord de colaborare | Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău | Parteneriatul privind desfășurarea activităților de cercetare în scopul valorificării patrimoniului cultural al Republicii Moldova | 2020, nelimitat |


English